起訂量 價(jià)格
1500 ¥33.3851
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數 | 24 |
數模轉換器數 | 8 |
建立時(shí)間 | - |
輸出類(lèi)型 | Voltage - Unbuffered |
差分輸出 | 是 |
數據接口 | I2S,SPI |
參考類(lèi)型 | 內部 |
電壓 - 電源,模擬 | 3 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數字 | 3 V ~ 3.6 V |
INL/DNL(LSB) | - |
架構 | 三角積分 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 64-LQFP |
供應商器件封裝 | 64-LQFP(10x10) |
標準包裝 | 1,500 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創(chuàng )寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.