系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態 | 有效 |
位數 | 16 |
采樣率(每秒) | - |
輸入數 | 16 |
輸入類型 | 單端 |
數據接口 | 并聯 |
配置 | S/H-ADC |
無線電 - S/H:ADC | 1:1 |
A/D 轉換器數 | 1 |
架構 | SAR |
參考類型 | 內部 |
電壓 - 電源,模擬 | ±14.5 V ~ 15.5 V |
電壓 - 電源,數字 | 5V |
特性 | - |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
封裝/外殼 | 32-DIP(0.900",22.86mm) |
供應商器件封裝 | 32-BBDIP-H |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.