系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態 | 過期 |
位數 | 12 |
采樣率(每秒) | 80M |
輸入數 | 12 |
輸入類型 | 差分,單端 |
數據接口 | 并聯 |
配置 | S/H-ADC |
無線電 - S/H:ADC | 1:1 |
A/D 轉換器數 | 2 |
架構 | 管線 |
參考類型 | 內部 |
電壓 - 電源,模擬 | 5V |
電壓 - 電源,數字 | 3.135 V ~ 3.465 V |
特性 | 同步采樣 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 68-CLCC |
供應商器件封裝 | 68-CLCC(50.8x50.8) |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.