系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
位數 | 18 |
數模轉換器數 | 1 |
建立時(shí)間 | - |
輸出類(lèi)型 | Current - Unbuffered |
差分輸出 | 無(wú) |
數據接口 | 并聯(lián) |
參考類(lèi)型 | 內部 |
電壓 - 電源,模擬 | 5V,±15V |
電壓 - 電源,數字 | - |
INL/DNL(LSB) | ±0.5(最大),±0.5(最大) |
架構 | - |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
封裝/外殼 | 32-DIP(0.900",22.86mm) |
供應商器件封裝 | 32-CDIP 底部銅焊 |
標準包裝 | 1 |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創(chuàng )寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.