起訂量 價(jià)格
1 ¥30.1455 10 ¥26.9438 25 ¥24.2522 100 ¥22.0956 250 ¥19.9398 500 ¥17.8919 1000 ¥15.0895
|
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
功能 | 多功能控制器 |
電池化學(xué) | 鋰離子/聚合物 |
電池數 | 1 ~ 2 |
故障保護 | 過(guò)壓,短路 |
接口 | USB |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
封裝/外殼 | 40-WFQFN 裸露焊盤(pán) |
供應商器件封裝 | 40-QFN(5x5) |
圖號 | 1488; 40TQFN-.80-5x5; QJ; 40 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | 鋁箔薄膜袋,1979 ml |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創(chuàng )寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.