系列 | Watchport? XBee? |
包裝 | 散裝 |
零件狀態 | 過期 |
傳感器類型 | 模擬,本地 |
檢測溫度 - 本地 | -40°C ~ 85°C |
檢測溫度 - 遠程 | - |
輸出類型 | 模擬電壓 |
電壓 - 電源 | - |
分辨率 | - |
特性 | - |
精度 - 最高(最低) | ±0.5°C(±2°C) |
測試條件 | -10°C ~ 85°C(-40°C ~ -10°C) |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 模塊 |
供應商器件封裝 | 模塊 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.