系列 | - |
零件狀態 | 有效 |
內核類型 | 磁環 |
電感因數(Al) | 4.83μH |
容差 | ±20% |
間隙 | 無缺口 |
有效磁導率 (μe) | - |
初始磁導率(μi) | 5000 |
材料 | - |
磁心因數(ΣI/A) mm-1 | - |
有效長度(e) mm | - |
有效面積(Ae)mm2 | - |
最小磁心橫截面(Amin)?mm2 | - |
有效磁體體積(Ve) mm3 | - |
表面 | 環氧 |
供應商器件封裝 | - |
高度 | 11.02mm |
長度 | - |
寬度 | - |
直徑 | 26.67mm |
標準包裝 | 432 |
其它名稱 | LB-603 FP |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.