系列 | - |
零件狀態 | 有效 |
用于測量 | 線性位置 |
技術 | 霍爾效應 |
旋轉角 - 電氣,機械 | - |
線性范圍 | 0 ~ 10.16mm(0 ~ 0.40") |
輸出 | 模擬電壓 |
輸出信號 | - |
致動器類型 | 圓形軸 |
線性度 | ±1% |
電阻(歐姆) | - |
電阻容差 | - |
電壓 - 電源 | 5V |
安裝類型 | 底座安裝 |
端子類型 | 導線引線 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.