起訂量 價(jià)格
1 ¥1.3860 10 ¥1.3444 25 ¥1.3001 50 ¥1.2529 100 ¥1.1836 250 ¥1.1138 500 ¥1.0674 1000 ¥0.8121
|
系列 | FSMRAJ |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路 | SPST-NO |
開(kāi)關(guān)功能 | 關(guān)-瞬時(shí) |
不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.05A @ 24VDC |
致動(dòng)器類(lèi)型 | 標準 |
安裝類(lèi)型 | 通孔,直角 |
PCB 外致動(dòng)器高度(從引腳計算) | 6.85mm |
致動(dòng)器方向 | 側面觸動(dòng) |
端子類(lèi)型 | PC 引腳 |
外形 | 7.10mm x 7.00mm |
照明 | 不發(fā)光 |
照明電壓(標稱(chēng)值) | - |
照明類(lèi)型,顏色 | - |
作用力 | 160gf |
侵入防護 | - |
特性 | - |
致動(dòng)器材料 | 聚酰胺(PA),尼龍 |
開(kāi)關(guān)行程 | 0.25mm |
機械壽命 | 100,000 次循環(huán) |
工作溫度 | -35°C ~ 85°C |
標準包裝 | 1,000 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.comradeindia.com 深圳市創(chuàng )寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.